|
| Skoda Octavia RS 245 | € 34.500 | | | Direkt zu ... | |
| Preise | Versicherung | |
 |
| Steuern | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Maße & Gewichte | |
|
 |
|
 |
| Preise mit Schaltgetriebe |
|
| Basispreis | € 34.500 | |
| Nettopreis | € 28.991 | |
| USt. (19%) | € 5.509 | |
| Aufpreise | | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € - | |
|
|
|
| Preise mit Automatik |
|
| Basispreis | € 36.300 | |
| Nettopreis | € 30.504 | |
| USt. (19%) | € 5.796 | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € - | |
|
|
|
| Versicherung | |
| Haftpflicht-Klasse | - | |
| Haftpflichtbeitrag/Jahr | € k.A. | |
| Vollkasko-Klasse | - | |
| Vollkaskobeitrag/Jahr | € k.A. | |
| Teilkasko-Klasse | - | |
| Teilkaskobeitrag/Jahr | € k.A. | |
|
|
|
| Steuern & Kosten | |
| Emissionsklasse |
Euro 6 | |
| Steuer/Jahr | € 96 | |
|
|
|
| Service | |
| Ölwechsel | - | |
| Inspektion | Nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren/30.000 km, danach jährlich/30.00 km | |
| Garantie | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 8,7 | |
| Außerorts L/100 km | 5,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,6 | |
| Effizienzklasse C |
 |
| Ø-CO2 Emission |
150 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 8,3 | |
| Außerorts L/100 km | 5,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Effizienzklasse C |  |
| Ø-CO2 Emission |
146 CO2 g/km | |
|
|
|
|