|
| Volvo C30 D4 | € 27.040 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | C30 D4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | D5204T | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 5 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1984 cm³ | |
| Leistung | 110 kW (150 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 77,0 mm | |
| Verdichtung | 16,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 350 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,4 kW/l 75,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,385 | |
| 2. Gang | 1,905 | |
| 3. Gang | 1,194 | |
| 4. Gang | 0,838 | |
| 5. Gang | 0,652 | |
| 6. Gang | 0,540 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,198 | |
| Achsübersetzung | 3,773 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
| 1. Gang | 4,148 | |
| 2. Gang | 2,370 | |
| 3. Gang | 1,556 | |
| 4. Gang | 1,155 | |
| 5. Gang | 0,859 | |
| 6. Gang | 0,686 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,394 | |
| Achsübersetzung | 2,840 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,0 kg/kW 8,8 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 9,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,0 kg/kW 8,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 278 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 300 mm | |
| Serienbereifung | 205/55 R 16 | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Volvo C30 (2009)
Volvo C30 (2007)
| |
| Rettungskarte | Volvo C30 (ab 2007)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
134 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
154 CO2 g/km | |
|
|
|
|