|
| Peugeot 308 1.4 VTi | € 15.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | 308 1.4 VTi | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | AGY | |
| Interne Modellbezeichnung | 4 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2007 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3,5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EP 3 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1397 cm³ | |
| Leistung | 70 kW (95 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 75,0 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 136 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 50,1 kW/l 68,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,45 | |
| 2. Gang | 1,87 | |
| 3. Gang | 1,29 | |
| 4. Gang | 0,95 | |
| 5. Gang | 0,74 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 4,93 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,1 kg/kW 14,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 283 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 249 mm | |
| Serienreifen vorn | 195/65 R 15 H | |
| Serienreifen hinten | 195/65 R 15 H | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 16,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,9 | |
| Wendekreis | 10,74 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Peugeot 308 (2009)
Peugeot 308 (2007)
Peugeot 308 CC (2009)
Peugeot 308 CC (2008)
| |
| Rettungskarte | Peugeot 308 und 308 SW
Peugeot 308 CC
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 9,0 | |
| Außerorts L/100 km | 5,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
156 CO2 g/km | |
|
|
|
|