|
| Nissan Leaf II | € 31.950 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Nissan | |
| Verkaufsbezeichnung | Leaf II | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9648 | |
| KBA Typschlüssel | ALE | |
| Interne Modellbezeichnung | ZE1 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 20, 50321 Brühl, Tel.: 02232-57-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Nissan Motor Co. Ltd., 17-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2018 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Elektro | |
| Zylinderzahl | 0 (Elektromotor) | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | Stufenlos - | |
| Achsübersetzung | 8,1938 | |
|
|
|
| Elektromotor | |
| Leistung Vorderachse |
110 kW (150 PS ) bei 3283 U/min | |
| max. Dehmoment | 320 Nm bei 1 U/min | |
| | | |
| Batterieart | Lithium-Ionen | |
| Ladespannung | 350 V | |
| Ladezeit | 16 h | |
| Schnellladung | - | |
| Schnellladezeit | 1 h | |
| Reichweite | 378 km | |
| Kapazität | 40 kWh | |
| Batteriezellen | 192 | |
| | | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 7,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 144 km/h | |
| Leistungsgewicht | - | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 283 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 297 mm | |
| Serienreifen vorn | 205/55 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 205/55 R 16 | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,84 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Nissan Leaf (2012)
| |
| Rettungskarte | Alle Nissan-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Strom | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | - | |
| Ø-CO2 Emission |
0 CO2 g/km | |
|
|
|
|