|
| MINI Cooper | € 19.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | MINI | |
| Verkaufsbezeichnung | Cooper | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | F56 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2014 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 3 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1499 cm³ | |
| Leistung | 100 kW (136 PS) bei 4500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 82,0 x 94,6 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 220 Nm bei 1250 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 150 A | |
| Batterie | 70 Ah | |
| Spezifische Leistung | 66,7 kW/l 90,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Optional | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,615 | |
| 2. Gang | 1,952 | |
| 3. Gang | 1,241 | |
| 4. Gang | 0,969 | |
| 5. Gang | 0,806 | |
| 6. Gang | 0,683 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,538 | |
| Achsübersetzung | 3,421 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
|
| 1. Gang | 4,459 | |
| 2. Gang | 2,508 | |
| 3. Gang | 1,555 | |
| 4. Gang | 1,142 | |
| 5. Gang | 0,851 | |
| 6. Gang | 0,672 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,185 | |
| Achsübersetzung | 3,683 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 7,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,8 kg/kW 7,9 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 7,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,8 kg/kW 7,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 175/65 R 15 84H | |
| Serienreifen hinten | 175/65 R 15 84H | |
| Felgen vorne | 5,5 J x 15 | |
| Felgen hinten | 5,5 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 14,2 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,4 | |
| Wendekreis | 10,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Mini (2007)
| |
| Rettungskarte | Mini, alle Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 5,7 | |
| Außerorts L/100 km | 3,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
105 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 5,9 | |
| Außerorts L/100 km | 4,0 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
109 CO2 g/km | |
|
|
|
|