|
| Jaguar F-Pace SVR | € 100.100 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Jaguar | |
| Verkaufsbezeichnung | F-Pace SVR | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2051 | |
| KBA Typschlüssel | AHX | |
| Interne Modellbezeichnung | X761 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Jaguar Deutschland GmbH, Am Kronberger Hang 2a, 65824 Schwalbach/Taunus, Tel.: 06196-9995-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Jaguar Cars Ltd., Browns Lane, Allesley, Coventry CV 5 9 DR, Great Britain | |
| Produktionsbeginn | 2019 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 5000 cm³ | |
| Leistung | 405 kW (550 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 92,5 x 93,0 mm | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | mechanische Aufladung | |
| max. Dehmoment | 680 Nm bei 2500 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 81,0 kW/l 110,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | 8 Stufen - | |
| 1. Gang | 4,714 | |
| 2. Gang | 3,143 | |
| 3. Gang | 2,106 | |
| 4. Gang | 1,667 | |
| 5. Gang | 1,285 | |
| 6. Gang | 1,000 | |
| 7. Gang | 0,839 | |
| 8. Gang | 0,667 | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,317 | |
| Achsübersetzung | 3,23 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 283 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,1 kg/kW 3,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Querlenker
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 395 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 395 mm | |
| Serienreifen vorn | 265/45 R 21 | |
| Serienreifen hinten | 295/40 R 21 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,52 | |
| Wendekreis | 11,59 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Jaguar F-Pace (2017)
| |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 16,5 | |
| Außerorts L/100 km | 9,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
272 CO2 g/km | |
|
|
|
|