|
| Maserati Levante S | € 88.000 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Maserati | |
| Verkaufsbezeichnung | Levante S | |
| KBA Herstellerschlüssel | 4014 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Maserati Vertrieb Deutschland, Stilstraße 3b, 65 Wiesbaden, Tel.: 0611-2840980 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, I-41100 Modena, Italia | |
| Produktionsbeginn | 2016 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 2979 cm³ | |
| Leistung | 316 kW (430 PS) bei 5750 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,5 x 84,5 mm | |
| Verdichtung | 9,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 580 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 106,0 kW/l 144,3 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
8 Stufen
| | 1. Gang | 4,71 | |
| 2. Gang | 3,14 | |
| 3. Gang | 2,11 | |
| 4. Gang | 1,67 | |
| 5. Gang | 1,28 | |
| 6. Gang | 1,00 | |
| 7. Gang | 0,84 | |
| 8. Gang | 0,67 | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,30 | |
| Achsübersetzung | 2,80 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 5,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 264 km/h | |
| Leistungsgewicht | 6,6 kg/kW 4,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Luftfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 330 mm | |
| Serienreifen vorn | 265/50 ZR19 | |
| Serienreifen hinten | 295/45 ZR 19 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,7 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 15,0 (348 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 8,5 (199 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 10,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
253 CO2 g/km | |
|
|
|
|