| Volvo XC70 2.4 D5 AWD Comfort | € 41.400 | |
| Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: |
Der Volvo XC70 2.4 D5 AWD Comfort wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Volvo finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | XC70 2.4 D5 AWD Comfort | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | 2005 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 5 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2401 cm³ | |
| Leistung | 120 kW (163 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 93,2 mm | |
| Verdichtung | 18,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 49,9 kW/l 67,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
5 Stufen
|
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 8,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,5 kg/kW 10,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/65 R 16 V | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
229,5 CO2 g/km | |
|
|
|