|
| Volvo V60 D3 | € 32.650 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | V60 D3 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | AOJ | |
| Interne Modellbezeichnung | F | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | D5204T2 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 5 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1984 cm³ | |
| Leistung | 120 kW (163 PS) bei 2900 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 77,0 mm | |
| Verdichtung | 16,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 400 Nm bei 1400 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 60,4 kW/l 82,1 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,583 | |
| 2. Gang | 1,905 | |
| 3. Gang | 1,194 | |
| 4. Gang | 0,838 | |
| 5. Gang | 0,652 | |
| 6. Gang | 0,540 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,327 | |
| Achsübersetzung | 3,567 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
| 1. Gang | 4,148 | |
| 2. Gang | 2,370 | |
| 3. Gang | 1,556 | |
| 4. Gang | 1,155 | |
| 5. Gang | 0,859 | |
| 6. Gang | 0,686 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,394 | |
| Achsübersetzung | 3,076 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | |
| Leistungsgewicht | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 9,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | |
| Leistungsgewicht | - | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 300 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 302 mm | |
| Serienreifen vorn | 215/55 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 215/55 R 16 | |
| Felgen vorne | 7 J x 16 | |
| Felgen hinten | 7 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
144 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
162 CO2 g/km | |
|
|
|
|