|
| Volkswagen Golf R | € 0 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | Golf R | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | BLZ | |
| Interne Modellbezeichnung | AU | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | 2016 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 4-5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EA888 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1984 cm³ | |
| Leistung | 221 kW (300 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 82,5 x 92,8 mm | |
| Verdichtung | 9,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 380 Nm bei 1800 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 140 A | |
| Batterie | 59 Ah | |
| Spezifische Leistung | 111,3 kW/l 151,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,36 | |
| 2. Gang | 2,09 | |
| 3. Gang | 1,48 | |
| 4. Gang | 1,09 | |
| 5. Gang | 1,10 | |
| 6. Gang | 0,91 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,99 | |
| Achsübersetzung | 4,24 | |
| Automatik |
6 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 2,92 | |
| 2. Gang | 1,83 | |
| 3. Gang | 1,31 | |
| 4. Gang | 0,97 | |
| 5. Gang | 1,04 | |
| 6. Gang | 0,81 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,26 | |
| Achsübersetzung | 4,77 | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
| |
| Hinterachse |
| |
| Servolenkung | | |
| Bremsen vorne | - | |
| Bremsen hinten | - | |
| Serienbereifung | - | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | - | |
| Antriebsschlupfregelung | - | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | - | |
| Frontairbags | - | |
| Seitenairbags | - | |
| Kopfairbags | - | |
| EuroNCAP-Crashtest | VW Golf 2009
VW Golf 2008
VW Golf 2004
VW Golf 1998
| |
| Rettungskarte | Alle VW-Modelle
| |
|
|
|
|