|
| Ford Focus Turnier 1.6 TDCi Econetic | € 22.350 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Ford | |
| Verkaufsbezeichnung | Focus Turnier 1.6 TDCi Econetic | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8566 | |
| KBA Typschlüssel | AOG | |
| Interne Modellbezeichnung | DA3 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ford-Werke AG, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Tel.: 0221-9033333
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA
| |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | Duratorq | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1560 cm³ | |
| Leistung | 80 kW (109 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 75,0 x 88,3 mm | |
| Verdichtung | 18,3:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 51,2 kW/l 69,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,80 | |
| 2. Gang | 2,05 | |
| 3. Gang | 1,35 | |
| 4. Gang | 0,92 | |
| 5. Gang | 0,715 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,73 | |
| Achsübersetzung | 3,41 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,3 kg/kW 12,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 278 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 265 mm | |
| Serienreifen vorn | 195/65 R 15 H | |
| Serienreifen hinten | 195/65 R 15 H | |
| Felgen vorne | 6 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,9 | |
| Wendekreis | 10,7 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Ford Focus (1999)
Ford Focus (2004)
Ford Focus (2012)
| |
| Rettungskarte | Alle Ford-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 5,0 | |
| Außerorts L/100 km | 3,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
108 CO2 g/km | |
|
|
|
|