|
| Toyota RAV4 2.0 4x2 | € 23.200 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Toyota RAV4 2.0 4x2 wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Toyota finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | RAV4 2.0 4x2 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | 2010 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 3ZR-FAE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1987 cm³ | |
| Leistung | 116 kW (158 PS) bei 6200 U/min | |
| Bohrung x Hub | 80,5 x 97,6 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 198 Nm bei 4400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 100 A | |
| Batterie | 48 Ah | |
| Spezifische Leistung | 58,3 kW/l 79,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,833 | |
| 2. Gang | 2,047 | |
| 3. Gang | 1,303 | |
| 4. Gang | 1,025 | |
| 5. Gang | 0,875 | |
| 6. Gang | 0,733 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,545 | |
| Achsübersetzung | 4,600 | |
| Automatik |
Stufenlos - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 10,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | |
| Leistungsgewicht | 12,9 kg/kW 9,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 296 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 281 mm | |
| Serienbereifung | 225/65 R 16 H | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | 14,4 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota RAV4 (2006)
| |
| Rettungskarte | Toyota RAV4 (2005)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 9,4 | |
| Außerorts L/100 km | 6,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
177,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|