|
| Toyota Hilux 2.5 D-4D | € 25.346 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Toyota Hilux 2.5 D-4D wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Toyota finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Hilux 2.5 D-4D | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2005 | |
| Produktionsende | 2006 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Pickup | |
| Türen | 2,4 | |
| Sitzplätze | 2+2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 2494 cm³ | |
| Leistung | 75 kW (102 PS) bei 3600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 92,0 x 93,8 mm | |
| Verdichtung | 18,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 260 Nm bei 1600 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 30,0 kW/l 40,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
Keine
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 18,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | |
| Leistungsgewicht | 26,0 kg/kW 19,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Schraubenfeder
Querlenker
| |
| Hinterachse | Blattfeder
Starrachse
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienbereifung | 255/70 R 15 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | - | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | - | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | - | |
| Kopfairbags | - | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
|