|
| Toyota Hilux 2.5 D-4D Double Cab | € 27.250 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Hilux 2.5 D-4D Double Cab | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2009 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Pickup | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 2+2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 2KD-FTV | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 2494 cm³ | |
| Leistung | 106 kW (144 PS) bei 3400 U/min | |
| Bohrung x Hub | 92,0 x 93,8 mm | |
| Verdichtung | 17,4:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 343 Nm bei 1600 U/min | |
|
| Partikelfilter | Nicht erhältlich | |
| Lichtmaschine | 80 A | |
| Batterie | 130 Ah | |
| Spezifische Leistung | 42,5 kW/l 57,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 4,313 | |
| 2. Gang | 2,333 | |
| 3. Gang | 1,436 | |
| 4. Gang | 1,000 | |
| 5. Gang | 0,838 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,22 | |
| Achsübersetzung | 3,909 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 15,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,7 kg/kW 13,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Drehstabfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Blattfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 297 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 295 mm | |
| Serienbereifung | 205/70 R 16 C S | |
| Felgen vorne | 6 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 19,1 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 13,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Nicht erhältlich | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 10,1 | |
| Außerorts L/100 km | 7,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
224,1 CO2 g/km | |
|
|
|
|