|
| SsangYong Actyon Sports 2WD | € 19.990 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | SsangYong | |
| Verkaufsbezeichnung | Actyon Sports 2WD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8251 | |
| KBA Typschlüssel | ACJ | |
| Interne Modellbezeichnung | QJ | |
| Hersteller-Adresse (D) | SsangYong Motor Deutschland GmbH, Am Meerkamp 26, 40667 Meerbusch, Tel.: 02132-91370 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | SsangYong Motors Ltd., 448-2, Togok-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Pickup | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | A-D20DTR-671 959 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 1998 cm³ | |
| Leistung | 114 kW (155 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,2 x 85,6 mm | |
| Verdichtung | 16,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 360 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 57,0 kW/l 77,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 4,489 | |
| 2. Gang | 2,337 | |
| 3. Gang | 1,350 | |
| 4. Gang | 1,000 | |
| 5. Gang | 0,784 | |
| 6. Gang | 0,679 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,253 | |
| Achsübersetzung | 4,550 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,0 kg/kW 12,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 225/75 R 16 104H | |
| Serienreifen hinten | 225/75 R 16 104H | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 12,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | - | |
| Kopfairbags | - | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 9,5 | |
| Außerorts L/100 km | 6,2 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
196 CO2 g/km | |
|
|
|
|