|
| McLaren MP4-12C Spider | € 231.650 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | McLaren | |
| Verkaufsbezeichnung | MP4-12C Spider | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1550 | |
| KBA Typschlüssel | AAA | |
| Interne Modellbezeichnung | Spider | |
| Hersteller-Adresse (D) | | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | M838T | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Mittelmotor längs | |
| Hubraum | 3798 cm³ | |
| Leistung | 460 kW (625 PS) bei 7500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 93,0 x 69,9 mm | |
| Verdichtung | 8,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 600 Nm bei 3000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 121,1 kW/l 164,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
7 Stufen
| | 1. Gang | 4,00 | |
| 2. Gang | 2,60 | |
| 3. Gang | 1,90 | |
| 4. Gang | 1,50 | |
| 5. Gang | 0,90 | |
| 6. Gang | 0,70 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | 3,31 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 3,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 329 km/h | |
| Leistungsgewicht | 3,2 kg/kW 2,3 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 394 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Serienreifen vorn | 235/35 R 19 Y | |
| Serienreifen hinten | 305/30 R 20 Y | |
| Felgen vorne | 8,5 J x 19 | |
| Felgen hinten | 11 J x 20 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,66 | |
| Wendekreis | 12,3 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 18,5 | |
| Außerorts L/100 km | 7,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
279 CO2 g/km | |
|
|
|
|