|
| Maserati Ghibli S Q4 | € 82.470 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Maserati | |
| Verkaufsbezeichnung | Ghibli S Q4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 4014 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Maserati Vertrieb Deutschland, Stilstraße 3b, 65 Wiesbaden, Tel.: 0611-2840980 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, I-41100 Modena, Italia | |
| Produktionsbeginn | 2014 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 2979 cm³ | |
| Leistung | 301 kW (410 PS) bei 5500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 86,5 x 84,5 mm | |
| Verdichtung | 9,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 550 Nm bei 1750 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 101,0 kW/l 137,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
8 Stufen
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 4,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 284 km/h | |
| Leistungsgewicht | 6,2 kg/kW 4,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 235/50 R 18Y | |
| Serienreifen hinten | 275/45 R 18Y | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 15,8 | |
| Außerorts L/100 km | 7,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 10,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
246 CO2 g/km | |
|
|
|
|