| Volkswagen Passat 4.0 W8 4Motion Variant | € 43.725 | |
| Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: |
Der Volkswagen Passat 4.0 W8 4Motion Variant wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Volkswagen finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volkswagen | |
| Verkaufsbezeichnung | Passat 4.0 W8 4Motion Variant | |
| KBA Herstellerschlüssel | 603 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361-90
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | W-Motor(2xV) | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 3999 cm³ | |
| Leistung | 202 kW (275 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 84,0 x 90,2 mm | |
| Verdichtung | 10,8:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 370 Nm bei 2750 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 50,5 kW/l 68,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| Automatik |
5 Stufen
|
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 6,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
| Leistungsgewicht | 9,0 kg/kW 6,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 225/45 R 17 W | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | VW Passat (2010)
VW Passat (2005)
VW Passat (2001)
VW Passat (1997)
| |
| Rettungskarte | Alle Volkswagen-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 13,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
316,8 CO2 g/km | |
|
|
|