|
| Kia Venga 1.4 CVVT | € 14.425 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Kia Venga 1.4 CVVT wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Kia finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Kia | |
| Verkaufsbezeichnung | Venga 1.4 CVVT | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8253 | |
| KBA Typschlüssel | AAL | |
| Interne Modellbezeichnung | YN | |
| Hersteller-Adresse (D) | Kia Motors Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tel.: 0800-7773044
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Kia Motors Corporation, 15 Yoido-dong, Youngdeungpo-ku, Seoul, South Korea | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | 2015 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | Gamma | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1396 cm³ | |
| Leistung | 66 kW (90 PS) bei 6300 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 75,0 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 137 Nm bei 4000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 47,2 kW/l 64,4 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Optional | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,769 | |
| 2. Gang | 2,045 | |
| 3. Gang | 1,370 | |
| 4. Gang | 1,036 | |
| 5. Gang | 0,839 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,545 | |
| Achsübersetzung | 4,400 | |
| Automatik |
- - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 168 km/h | |
| Leistungsgewicht | 18,9 kg/kW 13,9 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 280 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 258 mm | |
| Serienreifen vorn | 195/65 R 15 91H | |
| Serienreifen hinten | 195/65 R 15 91H | |
| Felgen vorne | 6,0 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6,0 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 11,8 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,77 | |
| Wendekreis | 10,42 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Kia Vebga 2010
| |
| Rettungskarte | Alle Kia-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,5 | |
| Außerorts L/100 km | 5,5 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
147 CO2 g/km | |
|
|
|
|