|
| Jaguar F-Type 575PS AWD | € 125.600 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Jaguar | |
| Verkaufsbezeichnung | F-Type 575PS AWD | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2051 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | X152 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Jaguar Deutschland GmbH, Am Kronberger Hang 2a, 65824 Schwalbach/Taunus, Tel.: 06196-9995-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Jaguar Cars Ltd., Browns Lane, Allesley, Coventry CV 5 9 DR, Great Britain | |
| Produktionsbeginn | 2020 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 5000 cm³ | |
| Leistung | 423 kW (575 PS) bei 6500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 92,5 x 93,0 mm | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | mechanische Aufladung | |
| max. Dehmoment | 700 Nm bei 3500 U/min | |
|
| Partikelfilter | Serie | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 84,6 kW/l 115,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik | 8 Stufen - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 3,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 300 km/h | |
| Leistungsgewicht | 4,2 kg/kW 3,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 376 mm | |
| Serienreifen vorn | 255/35 R 20 ZR | |
| Serienreifen hinten | 295/30 R 20 ZR | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,34 | |
| Wendekreis | 10,63 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 15,7 | |
| Außerorts L/100 km | 8,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,0 | |
| Ø-CO2 Emission |
252 CO2 g/km | |
|
|
|
|