Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor quer |
Hubraum | 1984 cm³ |
Leistung | 155 kW (211 PS) bei 4300 U/min |
Bohrung x Hub | 82,5 x 92,8 mm |
Verdichtung | 9,6:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 350 Nm bei 1500 U/min |
|
Drehmomentkurve |
 |
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | 180 A |
Batterie | 68 Ah |
Spezifische Leistung | 78,1 kW/l 106,3 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | Serie |
Rekuperation | Serie |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 3,778 |
2. Gang | 2,050 |
3. Gang | 1,321 |
4. Gang | 0,970 |
5. Gang | 0,757 |
6. Gang | 0,625 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,333 |
Achsübersetzung | 3,693 |
Automatik |
7 Stufen (DSG) |
1. Gang | 3,692 |
2. Gang | 2,150 |
3. Gang | 1,406 |
4. Gang | 1,025 |
5. Gang | 0,787 |
6. Gang | 0,625 |
7. Gang | 0,519 |
8. Gang | - |
9. Gang | - |
Rückwärtsgang | 2,944 |
Achsübersetzung | 4,093 |