Auto + Motor + Katalog + Test = www.alle-autos-in.de: Auf uns fahren Sie ab
DAS AUTO-MAGAZIN IM INTERNET
SucheInhalt

 Katalog

Audi A4

Im Katalog aufgelistet sind alle Typen, die Audi derzeit für den A4 auf dem deutschen Markt anbietet. Ein Klick auf die Typbezeichnung und Sie erhalten die wichtigen Daten und Preise.

Katalog Übersicht
Audi Übersicht
Audi A4 - Typ auswählen
Typ  kW (PS)  Preis (€)
 A4 1.8 TFSI  100 (136)   30.900,-
 A4 1.8 TFSI  88 (120)   27.500,-
 A4 1.8 TFSI Quattro  125 (170)   33.250,-
 A4 2.0 TDI  88 (120)   29.900,-
 A4 2.0 TDI  100 (136)   32.000,-
 A4 2.0 TDI  105 (143)   32.000,-
 A4 2.0 TDI  120 (163)   34.100,-
 A4 2.0 TDI  130 (177)   35.750,-
 A4 2.0 TDI Allroad Quattro  105 (143)   37.750,-
 A4 2.0 TDI Allroad Quattro  130 (177)   39.850,-
 A4 2.0 TDI Quattro  105 (143)   24.350,-
 A4 2.0 TDI Quattro  130 (177)   38.100,-
 A4 2.0 TFSI  132 (180)   33.100,-
 A4 2.0 TFSI  155 (211)   35.200,-
 A4 2.0 TFSI Allroad Quattro  155 (211)   40.950,-
 A4 2.0 TFSI Quattro  155 (211)   37.550,-
 A4 2.0 TFSI Quattro  132 (180)   35.450,-
 A4 3.0 Clean Diesel TDI Quattro  180 (245)   46.300,-
 A4 3.0 TDI  150 (204)   36.900,-
 A4 3.0 TDI Allroad Quattro  180 (245)   4.845,-
 A4 3.0 TDI Allroad Quattro Clean Diesel  180 (245)   49.700,-
 A4 3.0 TDI Quattro  180 (245)   42.900,-
 A4 3.0 TFSI  213 (290)   44.300,-
 A4 Avant 1.8 TFS Quattro  125 (170)   34.900,-
 A4 Avant 1.8 TFSI  88 (120)   29.150,-
 A4 Avant 1.8 TFSI  125 (170)   32.550,-
 A4 Avant 2.0 TDI  88 (120)   31.550,-
 A4 Avant 2.0 TDI  100 (136)   33.650,-
 A4 Avant 2.0 TDI  105 (143)   33.650,-
 A4 Avant 2.0 TDI  130 (177)   35.750,-
 A4 Avant 2.0 TDI Quattro  105 (143)   36.000,-
 A4 Avant 2.0 TDI Quattro  130 (177)   38.100,-
 A4 Avant 2.0 TFS  155 (211)   36.850,-
 A4 Avant 2.0 TFS Quattro  155 (211)   39.200,-
 A4 Avant 3.0 TDI  150 (204)   38.550,-
 A4 Avant 3.0 TDI Clean Diesel Quattro  180 (245)   47.950,-
 A4 Avant 3.0 TDI Quattro  180 (245)   44.550,-
 A4 Avant 3.0 TFS Quattro  200 (272)   45.950,-
 A4 S4  245 (333)   54.900,-
 A4 S4 Avant  245 (333)   56.550,-
Änderungen durch den Hersteller vorbehalten. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk/Importeur inklusive der gesetzlichen MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Nicht mehr aktuelle Modelle finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Audi A4 im Archiv
Hier finden Sie eine Auswahl von Audi A4 aus unserem Archiv, die aktuell nicht mehr produziert werden und allenfalls noch als Gebrauchtwagen erhältlich sind. Angegeben ist in der Regel der jeweils letzte Listenpreis für das Basismodell mit dieser Motorisierung. Bitte beachten Sie, dass die Daten unvollständig sein können.
Typ  kW (PS)  Preis (€) 
 A4 1.6  75 (102)   23.900,-
 A4 1.8 T  120 (163)   27.900,-
 A4 1.8 T  140 (190)   29.150,-
 A4 1.8 T quattro  120 (163)   30.380,-
 A4 1.8 T quattro  140 (190)   31.450,-
 A4 1.8 TFSI  125 (170)   30.900,-
 A4 1.8 TFSI  88 (120)   27.500,-
 A4 1.8 TFSI quattro  118 (160)   32.250,-
 A4 1.9 TDI  74 (100)   23.900,-
 A4 1.9 TDI  96 (130)   27.450,-
 A4 1.9 TDI  85 (115)   26.400,-
 A4 1.9 TDI quattro  96 (130)   29.750,-
 A4 2.0  96 (130)   25.800,-
 A4 2.0 FSI  110 (150)   27.000,-
 A4 2.0 T FSI  147 (200)   30.700,-
 A4 2.0 T FSI DTM Edition  162 (220)   38.850,-
 A4 2.0 T FSI quattro  147 (200)   33.000,-
 A4 2.0 T FSI quattro DTM Edition  162 (220)   40.950,-
 A4 2.0 TDI  103 (140)   28.500,-
 A4 2.0 TDI  100 (136)   32.000,-
 A4 2.0 TDI  88 (120)   29.900,-
 A4 2.0 TDI  100 (136)   31.400,-
 A4 2.0 TDI  105 (143)   32.000,-
 A4 2.0 TDI  125 (170)   33.200,-
 A4 2.0 TDI quattro  105 (143)   33.750,-
 A4 2.0 TDI quattro  125 (170)   35.550,-
 A4 2.0 TFSI  132 (180)   33.100,-
 A4 2.0 TFSI  155 (211)   37.350,-
 A4 2.0 TFSI quattro  155 (211)   37.550,-
 A4 2.4  125 (170)   29.200,-
 A4 2.5 TDI  120 (163)   30.700,-
 A4 2.5 TDI quattro  132 (180)   34.000,-
 A4 2.7 TDI  140 (190)   35.850,-
 A4 3.0  162 (220)   33.700,-
 A4 3.0 TDI DPF quattro Cabrio  171 (233)   43.400,-
 A4 3.0 TDI quattro  165 (225)   36.000,-
 A4 3.0 TDI quattro  150 (204)   42.250,-
 A4 3.2 FSI  188 (255)   36.900,-
 A4 3.2 FSI  195 (265)   41.050,-
 A4 3.2 FSI quattro  188 (255)   37.100,-
 A4 3.2 FSI quattro  195 (265)   41.200,-
 S4 4.2 quattro  253 (344)   53.300,-
 A4 allroad quattro 2.0 TDI  105 (143)   37.350,-
 A4 allroad quattro 2.0 TDI  125 (170)   39.200,-
 A4 allroad quattro 2.0 TFSI  155 (211)   42.600,-
 A4 allroad quattro 3.0 TDI  180 (245)   50.100,-
 A4 Avant 1.6  75 (102)   25.500,-
 A4 Avant 1.8 T  120 (163)   29.200,-
 A4 Avant 1.8 T  140 (190)   30.750,-
 A4 Avant 1.8 T quattro  120 (163)   31.680,-
 A4 Avant 1.8 T quattro  140 (190)   33.050,-
 A4 Avant 1.8 TFSI  118 (160)   31.550,-
 A4 Avant 1.8 TFSI  88 (120)   30.800,-
 A4 Avant 1.8 TFSI quattro  118 (160)   33.900,-
 A4 Avant 1.9 TDI  74 (100)   25.500,-
 A4 Avant 1.9 TDI  96 (130)   29.050,-
 A4 Avant 1.9 TDI  85 (116)   27.700,-
 A4 Avant 1.9 TDI quattro  85 (116)   31.350,-
 A4 Avant 2.0  96 (130)   27.400,-
 A4 Avant 2.0 FSI  110 (150)   28.600,-
 A4 Avant 2.0 T FSI  147 (200)   32.000,-
 A4 Avant 2.0 T FSI quattro  147 (200)   34.300,-
 A4 Avant 2.0 TDI  103 (140)   29.750,-
 A4 Avant 2.0 TDI  105 (143)   35.450,-
 A4 Avant 2.0 TDI  125 (170)   34.850,-
 A4 Avant 2.0 TDI  88 (120)   33.200,-
 A4 Avant 2.0 TDI  100 (136)   35.300,-
 A4 Avant 2.0 TDI quattro  130 (177)   39.750,-
 A4 Avant 2.0 TDI quattro  105 (143)   35.400,-
 A4 Avant 2.0 TFSI  155 (211)   40.650,-
 A4 Avant 2.0 TFSI  132 (180)   36.400,-
 A4 Avant 2.0 TFSI quattro  155 (211)   39.200,-
 A4 Avant 2.4  125 (170)   30.800,-
 A4 Avant 2.5 TDI  120 (163)   32.300,-
 A4 Avant 2.5 TDI quattro  132 (180)   35.600,-
 A4 Avant 2.7 TDI  140 (190)   37.500,-
 A4 Avant 3.0  162 (220)   35.300,-
 A4 Avant 3.0 quattro  162 (220)   37.600,-
 A4 Avant 3.0 TDI quattro  165 (225)   37.600,-
 A4 Avant 3.0 TDI quattro  180 (245)   48.350,-
 A4 Avant 3.2 FSI  188 (255)   38.500,-
 A4 Avant 3.2 FSI  195 (265)   42.700,-
 A4 Avant 3.2 FSI quattro  188 (255)   38.700,-
 A4 Avant 3.2 FSI quattro  195 (265)   42.900,-
 S4 Avant 4.2 quattro  253 (344)   54.900,-
 S4 Cabrio  253 (344)   60.700,-
 A4 Cabriolet 1.8 T  120 (163)   35.250,-
 A4 Cabriolet 1.8 T quattro  120 (163)   36.280,-
 A4 Cabriolet 2.0  96 (130)   32.500,-
 A4 Cabriolet 2.4  125 (170)   35.800,-
 A4 Cabriolet 2.5 TDI  120 (163)   36.800,-
 A4 Cabriolet 3.0  162 (220)   40.300,-
 A4 Cabriolet 3.0 quattro  162 (220)   42.600,-
 A4 DTM Edition  162 (220)   38.550,-
 A4 S4  245 (333)   56.550,-
 A4 S4 Avant  245 (333)   58.200,-

Modellhistorie Audi A4
1994: Einführung des A4 mit fünf Benzinmotoren
1995: 1.9 TDI und Fünfstufen-Automatik, Einführung des Kombimodells A4 Avant
1996: 2,8-Liter-V6 mit fünf Ventilen pro Zylinder, 1,9 TDI quattro
1997: 2,7-Liter-V6
1998: 2,5-Liter-V6-TDI
1999: Facelift und Fahrwerksmodifikationen, ESP ab 2,4-Liter-Motor serienmäßig, Kopfairbags gegen Aufpreis
2000: Modellwechsel bei der Limousine
2001: Modellwechsel beim Avant
2004: Überarbeitung und Restyling im Herbst, 2.0 FSI, 3.2 FSI und 3.0 TDI neu
2005: Facelift des Cabrios
2006: 2.7 V6 TDI im Mai, 2.0 TSFI im August
2007: Neuauflage der Limousine
2008: Neue Generation des Avant
2012: Facelift aller Modelle

 
Audi A4 - Foto: Hersteller
Audi A4 - Foto: Hersteller
Audi A4 - Foto: Hersteller
Audi A4 - Foto: Hersteller

Anzeige

 Alternativen
BMW 3er 318i
 BMW 3er
 Ford Mondeo 2.0
 Ford Mondeo
 Alfa Romeo 159 1.8 TBi 16V
 Alfa Romeo 159
 Mercedes-Benz C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
 Mercedes-Benz C 

Unsere Fahrberichte zu diesem Modell
 Audi A4 1.8 TFSI (11/2011)
 Audi A4 Avant 2.7 TDI (06/2008)
 Audi A4 Avant 1.8 TFSI (04/2008)
 Audi A4 1.8 TFSI (10/2007)
 Audi A4 DTM Edition (08/2005)
 Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro (09/2004)
 Audi A4 3.0 (03/2004)
 Audi A4 Cabriolet 2.4 (03/2004)

Unsere Praxistests zu diesem Modell
 Audi A4 Avant 2.0 TFSI (11/2008)
 Audi A4 1.8 T (10/2005)
 Audi A4 Cabriolet 1.8 T (04/2004)

Und unsere Neuvorstellungen
 Audi A4 (07/2015)
 Audi A4 (10/2011)
 Audi A4 Avant (02/2008)
 Audi A4 (08/2007)
 Audi A4 Cabrio (09/2005)


 

© Copyright 2004 - 2022 by www.alle-autos-in.de
Anzeige