Auto + Motor + Katalog + Test = www.alle-autos-in.de: Auf uns fahren Sie ab
DAS AUTO-MAGAZIN IM INTERNET
SucheInhalt

Audi A4 2.0 TFSI Quattro Katalog: Audi A4 2.0 TFSI Quattro

Kosten und Preise

Audi A4 2.0 TFSI Quattro

Aufgelistet sind alle wichtigen Kosten und Preise, so wie sie Audi für den A4 2.0 TFSI Quattro offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr.

Katalog Übersicht
Audi Übersicht
Audi A4 Übersicht
Technische Daten
Maße und Gewichte
Kosten und Preise
Audi A4 2.0 TFSI Quattro  ? 37.550 
 Preise mit Schaltgetriebe
Basispreis ? 37.550
Nettopreis ? 31.554
USt. (19%) ? 5.996
Aufpreise
Kosten/Monat (lt. ADAC) ? -

 Preise mit Automatik 
Basispreis ? 39.700
Nettopreis ? 33.361
USt. (19%) ? 6.339

 Prospekt(e)
Audi A4
Broschüre (2012)
Audi A4
Preisliste (2012)
 Versicherung
Haftpflicht-Klasse 17
Haftpflichtbeitrag/Jahr ? 664
Vollkasko-Klasse 19
Vollkaskobeitrag/Jahr ? 715
Teilkasko-Klasse 22
Teilkaskobeitrag/Jahr ? 154

Audi A4 - Foto: Hersteller

 Steuern
Emissionsklasse Euro 5
Steuer/Jahr ? 125

 Service
Ölwechsel -
Inspektion Nach Serviceanzeige bis 30.000 km, maximal 2 Jahre
Garantie 2 Jahre ohne km-Begrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Durchrostung

Anzeige

 Verbrauch mit Schaltgetriebe
Kraftstoffart Super
Innerorts L/100 km 8,9 (208 CO2 g/km)
Außerorts L/100 km 5,9 (130 CO2 g/km)
Ø-Verbrauch L/100 km 6,8
Ø-CO2 Emission 159 CO2 g/km
Effizienzklasse C

 Verbrauch mit Automatik
Kraftstoffart Super
Innerorts L/100 km 8,8 (202 CO2 g/km)
Außerorts L/100 km 5,8 (134 CO2 g/km)
Ø-Verbrauch L/100 km 7,0
Ø-CO2 Emission 159 CO2 g/km
Effizienzklasse C

 
Audi A4 - Foto: Hersteller
Audi A4 - Foto: Hersteller
Audi A4 - Foto: Hersteller
Audi A4 - Foto: Hersteller

 Alternativen
BMW 3er 318i
 BMW 3er
 Ford Mondeo 2.0
 Ford Mondeo
 Alfa Romeo 159 1.8 TBi 16V
 Alfa Romeo 159
 Mercedes-Benz C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
 Mercedes-Benz C 

Unsere Fahrberichte zu diesem Modell
 Audi A4 1.8 TFSI (11/2011)
 Audi A4 Avant 2.7 TDI (06/2008)
 Audi A4 Avant 1.8 TFSI (04/2008)
 Audi A4 1.8 TFSI (10/2007)
 Audi A4 DTM Edition (08/2005)
 Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro (09/2004)
 Audi A4 3.0 (03/2004)
 Audi A4 Cabriolet 2.4 (03/2004)

Unsere Praxistests zu diesem Modell
 Audi A4 Avant 2.0 TFSI (11/2008)
 Audi A4 1.8 T (10/2005)
 Audi A4 Cabriolet 1.8 T (04/2004)

Und unsere Neuvorstellungen
 Audi A4 3.0 TDI Quattro (07/2015)
 Audi A4 (07/2015)
 Audi A4 (10/2011)
 Audi A4 Avant (02/2008)
 Audi A4 (08/2007)
 Audi A4 Cabrio (09/2005)

Die aktuellen Modelle kW (PS) Preis (€)
 A4 1.8 TFSI  100 (136)   30.900,- 
 A4 1.8 TFSI  88 (120)   27.500,- 
 A4 1.8 TFSI Quattro  125 (170)   33.250,- 
 A4 2.0 TDI  88 (120)   29.900,- 
 A4 2.0 TDI  100 (136)   32.000,- 
 A4 2.0 TDI  105 (143)   32.000,- 
 A4 2.0 TDI  120 (163)   34.100,- 
 A4 2.0 TDI  130 (177)   35.750,- 
 A4 2.0 TDI Allroad Quattro  105 (143)   37.750,- 
 A4 2.0 TDI Allroad Quattro  130 (177)   39.850,- 
 A4 2.0 TDI Quattro  105 (143)   24.350,- 
 A4 2.0 TDI Quattro  130 (177)   38.100,- 
 A4 2.0 TFSI  132 (180)   33.100,- 
 A4 2.0 TFSI  155 (211)   35.200,- 
 A4 2.0 TFSI Allroad Quattro  155 (211)   40.950,- 
 A4 2.0 TFSI Quattro  155 (211)   37.550,- 
 A4 2.0 TFSI Quattro  132 (180)   35.450,- 
 A4 3.0 Clean Diesel TDI Quattro  180 (245)   46.300,- 
 A4 3.0 TDI  150 (204)   36.900,- 
 A4 3.0 TDI Allroad Quattro  180 (245)   4.845,- 
 A4 3.0 TDI Allroad Quattro Clean Diesel  180 (245)   49.700,- 
 A4 3.0 TDI Quattro  180 (245)   42.900,- 
 A4 3.0 TFSI  213 (290)   44.300,- 
 A4 Avant 1.8 TFS Quattro  125 (170)   34.900,- 
 A4 Avant 1.8 TFSI  88 (120)   29.150,- 
 A4 Avant 1.8 TFSI  125 (170)   32.550,- 
 A4 Avant 2.0 TDI  88 (120)   31.550,- 
 A4 Avant 2.0 TDI  100 (136)   33.650,- 
 A4 Avant 2.0 TDI  105 (143)   33.650,- 
 A4 Avant 2.0 TDI  130 (177)   35.750,- 
 A4 Avant 2.0 TDI Quattro  105 (143)   36.000,- 
 A4 Avant 2.0 TDI Quattro  130 (177)   38.100,- 
 A4 Avant 2.0 TFS  155 (211)   36.850,- 
 A4 Avant 2.0 TFS Quattro  155 (211)   39.200,- 
 A4 Avant 3.0 TDI  150 (204)   38.550,- 
 A4 Avant 3.0 TDI Clean Diesel Quattro  180 (245)   47.950,- 
 A4 Avant 3.0 TDI Quattro  180 (245)   44.550,- 
 A4 Avant 3.0 TFS Quattro  200 (272)   45.950,- 
 A4 S4  245 (333)   54.900,- 
 A4 S4 Avant  245 (333)   56.550,- 


 

© Copyright 2004 - 2022 by www.alle-autos-in.de
Anzeige