|
| Aston Martin Vantage V12 S | € 179.950 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Aston Martin | |
| Verkaufsbezeichnung | Vantage V12 S | |
| KBA Herstellerschlüssel | 2019 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Schwabengarage AG, Cannstatter Straße 48, 70190 Stuttgart
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Aston Martin Lagonda Limited, Banbury Road, Warwick CV35 0DB, England
| |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | AM28 | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 12 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 5935 cm³ | |
| Leistung | 421 kW (573 PS) bei 6750 U/min | |
| Bohrung x Hub | 89,0 x 79,5 mm | |
| Verdichtung | 10,7:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 620 Nm bei 5750 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 70,9 kW/l 96,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
7 Stufen
| | 1. Gang | 3,286 | |
| 2. Gang | 2,158 | |
| 3. Gang | 1,609 | |
| 4. Gang | 1,269 | |
| 5. Gang | 1,034 | |
| 6. Gang | 0,848 | |
| 7. Gang | 0,675 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,286 | |
| Achsübersetzung | 3,727 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 3,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 328 km/h | |
| Leistungsgewicht | 3,8 kg/kW 2,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Doppelquerlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 398 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 360 mm | |
| Serienreifen vorn | 255/35 ZR 19 | |
| Serienreifen hinten | 295/30 ZR 19 | |
| Felgen vorne | 9 J x 19 | |
| Felgen hinten | 11 J x 19 | |
| Lenkübersetzung | 15,0 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 24,1 | |
| Außerorts L/100 km | 11,6 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 16,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
388 CO2 g/km | |
|
|
|
|