|
| Volvo V40 T4 | € 26.980 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Volvo | |
| Verkaufsbezeichnung | V40 T4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9101 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Volvo Car Deutschland GmbH, Ringstraße 38-44, 50996 Köln, Tel.: 0221-9393-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, Sweden | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | B4164T | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | - | |
| Hubraum | 1596 cm³ | |
| Leistung | 132 kW (180 PS) bei 5700 U/min | |
| Bohrung x Hub | 79,0 x 81,4 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 1600 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 82,7 kW/l 112,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,727 | |
| 2. Gang | 2,048 | |
| 3. Gang | 1,258 | |
| 4. Gang | 0,919 | |
| 5. Gang | 0,738 | |
| 6. Gang | 0,622 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,818 | |
| Achsübersetzung | 3,610 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 7,7 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | |
| Leistungsgewicht | 10,2 kg/kW 7,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | McPherson Federbeinachse
Federbein
hydraulische Federung | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
hydraulische Federung
Querstabilisator | |
| Servolenkung | | |
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen Ø 278 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 280 mm | |
| Serienreifen vorn | 205/55 R 16 | |
| Serienreifen hinten | 205/55 R 16 | |
| Felgen vorne | 6,5 x 16 | |
| Felgen hinten | 6,5 x 16 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | 2,73 | |
| Wendekreis | 10,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | - | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | - | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,0 | |
| Außerorts L/100 km | 4,7 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,5 | |
| Ø-CO2 Emission |
203 CO2 g/km | |
|
|
|
|