|
| Toyota Auris 1.33 | € 16.650 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Toyota | |
| Verkaufsbezeichnung | Auris 1.33 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 5048 | |
| KBA Typschlüssel | AGI | |
| Interne Modellbezeichnung | E15UT | |
| Hersteller-Adresse (D) | Toyota Deutschland GmbH, Toyota Allee 2, 50858 Köln, Tel.: 02234-102-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3,5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | 1NR-FE | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1329 cm³ | |
| Leistung | 73 kW (99 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 72,5 x 80,5 mm | |
| Verdichtung | 11,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 128 Nm bei 3800 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | 60 Ah | |
| Spezifische Leistung | 54,9 kW/l 74,4 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,538 | |
| 2. Gang | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,310 | |
| 4. Gang | 0,971 | |
| 5. Gang | 0,818 | |
| 6. Gang | 0,700 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,333 | |
| Achsübersetzung | 4,055 | |
| Automatik |
Keine - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 13,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,7 kg/kW 13,0 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 273 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 270 mm | |
| Serienreifen vorn | 195/65 R 15 | |
| Serienreifen hinten | 195/65 R 15 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | 14,44 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,9 | |
| Wendekreis | 11,0 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Toyota Auris (2006)
Toyota Auris (2013)
| |
| Rettungskarte | Toyota Auris Hybrid
Toyota Auris 3-Türer
Toyota Auris 5-Türer
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,2 | |
| Außerorts L/100 km | 5,1 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
141,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|