|
| Nissan GT-R | € 92.400 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Nissan | |
| Verkaufsbezeichnung | GT-R | |
| KBA Herstellerschlüssel | 9648 | |
| KBA Typschlüssel | AGP | |
| Interne Modellbezeichnung | R35 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 20, 50321 Brühl, Tel.: 02232-57-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Nissan Motor Co. Ltd., 17-1, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2011 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Coupè | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 2+2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | VR38DETT | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 3799 cm³ | |
| Leistung | 404 kW (550 PS) bei 6400 U/min | |
| Bohrung x Hub | 95,5 x 88,4 mm | |
| Verdichtung | 9,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 632 Nm bei 3200 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 106,3 kW/l 144,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatik |
6 Stufen
| | 1. Gang | 4,0565 | |
| 2. Gang | 2,3016 | |
| 3. Gang | 1,5950 | |
| 4. Gang | 1,2486 | |
| 5. Gang | 1,0012 | |
| 6. Gang | 0,7964 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,3833 | |
| Achsübersetzung | 2,9375 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 2,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h | |
| Leistungsgewicht | 4,3 kg/kW 3,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 390 mm | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 380 mm | |
| Serienreifen vorn | 255/40 ZR 20 97Y | |
| Serienreifen hinten | 285/35 ZR 20 97Y | |
| Felgen vorne | 9.5 J x 20 | |
| Felgen hinten | 10,5J x 20 | |
| Lenkübersetzung | 13,17 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 2,4 | |
| Wendekreis | 11,4 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | Alle Nissan-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Innerorts L/100 km | 17,0 | |
| Außerorts L/100 km | 8,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 11,8 | |
| Ø-CO2 Emission |
275 CO2 g/km | |
|
|
|
|