|
| Mazda 2 1.3 | € 14.690 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Mazda | |
| Verkaufsbezeichnung | 2 1.3 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7118 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | DE | |
| Hersteller-Adresse (D) | Mazda Motors Deutschland GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Tel.: 02173-943-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Mazda Motor Corp., 3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima 730-91 | |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | MZR | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1349 cm³ | |
| Leistung | 62 kW (84 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 74,0 x 78,4 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | - | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 121 Nm bei 3500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 45,9 kW/l 62,2 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,416 | |
| 2. Gang | 1,700 | |
| 3. Gang | 1,218 | |
| 4. Gang | 0,918 | |
| 5. Gang | 0,731 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,214 | |
| Achsübersetzung | 3,850 | |
| Automatik |
- - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 13,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 172 km/h | |
| Leistungsgewicht | 16,6 kg/kW 12,3 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | McPherson Federbeinachse
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 258 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 200 mm | |
| Serienreifen vorn | 185/55 R15 82V | |
| Serienreifen hinten | 185/55 R15 82V | |
| Felgen vorne | 6 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 15,0 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 9,8 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Mazda2 (2007)
Mazda2 (2004)
Mazda2 (2003)
| |
| Rettungskarte | Mazda2 ab 05/07
Mazda2 bis 05/07
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,4 | |
| Außerorts L/100 km | 4,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,1 | |
| Ø-CO2 Emission |
119 CO2 g/km | |
|
|
|
|