|
| Hummer H2 6.2 | € 68.590 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Hummer | |
| Verkaufsbezeichnung | H2 6.2 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 1006 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Cadillac Corvette HUMMER Deutschland GmbH, Hansemannstreße 35, D-41468 Neuss, Tel.: 02132-659-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | AM General Corporation, 100 East Wayne Street, South Bend, Indiana 46601, USA, www.hummer.com | |
| Produktionsbeginn | 2004 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | V-Form | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 6162 cm³ | |
| Leistung | 293 kW (398 PS) bei 5700 U/min | |
| Bohrung x Hub | 103,25 x 92,0 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, seitliche Nockenwelle | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 574 Nm bei 4400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 140 A | |
| Batterie | 69 Ah | |
| Spezifische Leistung | 47,5 kW/l 64,5 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| 1. Gang | 4,03 | |
| 2. Gang | 2,36 | |
| 3. Gang | 1,53 | |
| 4. Gang | 1,15 | |
| 5. Gang | 0,85 | |
| 6. Gang | 0,67 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,06 | |
| Achsübersetzung | 3,73 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 7,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
| Leistungsgewicht | 9,7 kg/kW 7,1 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Längslenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 305/60 R 20 S | |
| Felgen vorne | 8,5 J x 20 | |
| Felgen hinten | 8,5 J x 20 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 13,2 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Nicht erhältlich | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Innerorts L/100 km | 21,3 | |
| Außerorts L/100 km | 12,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 15,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
376,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|