|
| Audi A1 1.4 TFSI Sportback | € 19.700 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Audi | |
| Verkaufsbezeichnung | A1 1.4 TFSI Sportback | |
| KBA Herstellerschlüssel | 588 | |
| KBA Typschlüssel | AUK | |
| Interne Modellbezeichnung | 8X | |
| Hersteller-Adresse (D) | Audi AG, Auto-Union-Strasse, D-85057 Ingolstadt, Tel.: +49-(0)841-89-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | 2012 | |
| Produktionsende | 2014 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 4-5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1390 cm³ | |
| Leistung | 90 kW (122 PS) bei 5000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 76,5 x 75,6 mm | |
| Verdichtung | 10,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 200 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Drehmomentkurve | |
 |
|
|
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 140 A | |
| Batterie | 58 Ah | |
| Spezifische Leistung | 64,7 kW/l 87,7 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,615 | |
| 2. Gang | 1,955 | |
| 3. Gang | 1,281 | |
| 4. Gang | 0,973 | |
| 5. Gang | 0,778 | |
| 6. Gang | 0,646 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,182 | |
| Achsübersetzung | 3,625 | |
| Automatik |
7 Stufen (DSG) | |
|
| 1. Gang | 3,500 | |
| 2. Gang | 2,087 | |
| 3. Gang | 1,343 | |
| 4. Gang | 0,933 | |
| 5. Gang | 0,974 | |
| 6. Gang | 0,778 | |
| 7. Gang | 0,653 | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,988 | |
| Achsübersetzung | 4,800 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,3 kg/kW 9,8 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 9,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,3 kg/kW 9,8 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 205/55 R 15 | |
| Serienreifen hinten | 205/55 R 15 | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 14,8 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,6 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Audi A1 (2010)
| |
| Rettungskarte | Alle Audi-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,9 (160 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 4,6 (106 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
126 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,5 (150 CO2 g/km) | |
| Außerorts L/100 km | 4,6 (106 CO2 g/km) | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,3 | |
| Ø-CO2 Emission |
122 CO2 g/km | |
|
|
|
|