|
| Citroën DS3 VTi 120 Airdream | € 17.500 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Citroën | |
| Verkaufsbezeichnung | DS3 VTi 120 Airdream | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3001 | |
| KBA Typschlüssel | AIU | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Citroën Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln, Tel: 02203 2972-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Citroën, 42 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France, Tel.: (+33) 961223605
| |
| Produktionsbeginn | 2010 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 3 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EP6C | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1598 cm³ | |
| Leistung | 88 kW (120 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 77,0 x 85,8 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 160 Nm bei 4200 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,0 kW/l 75,0 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 8,43 | |
| 2. Gang | 14,78 | |
| 3. Gang | 21,08 | |
| 4. Gang | 27,34 | |
| 5. Gang | 33,75 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 8,05 | |
| Achsübersetzung | - | |
| Automatik |
4 Stufen - | |
| 1. Gang | 8,85 | |
| 2. Gang | 16,08 | |
| 3. Gang | 24,13 | |
| 4. Gang | 38,95 | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 9,83 | |
| Achsübersetzung | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 9,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,0 kg/kW 9,5 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 12,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,0 kg/kW 9,5 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 283 mm | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen Ø 249 mm | |
| Serienreifen vorn | 195/55 R 16 T | |
| Serienreifen hinten | 195/55 R 16 T | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | 17,1 :1 | |
| Lenkumdrehungen | 3,1 | |
| Wendekreis | 10,40 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Citroen DS3 (2009)
| |
| Rettungskarte | Citroen DS3
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,9 | |
| Außerorts L/100 km | 4,8 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
141,6 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 9,6 | |
| Außerorts L/100 km | 5,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,9 | |
| Ø-CO2 Emission |
165,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|