|
| Suzuki Vitara 1.6 4x4 | € 22.490 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Suzuki | |
| Verkaufsbezeichnung | Vitara 1.6 4x4 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7102 | |
| KBA Typschlüssel | ACF | |
| Interne Modellbezeichnung | LY | |
| Hersteller-Adresse (D) | Suzuki International Europe GmbH, Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, Tel.: 06251-5700-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Suzuki Motor Co. Ltd., Hamamatsu-Nishi, P.O. Box 1, 432-91 Hananatsu, Japan | |
| Produktionsbeginn | 2015 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | - | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1586 cm³ | |
| Leistung | 88 kW (120 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 78,0 x 83,0 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment | 156 Nm bei 4400 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 55,4 kW/l 75,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Antriebsart | permanenter Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| 1. Gang | 3,545 | |
| 2. Gang | 1,904 | |
| 3. Gang | 1,258 | |
| 4. Gang | 0,911 | |
| 5. Gang | 0,725 | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,250 | |
| Achsübersetzung | 4,411 | |
| Automatik |
6 Stufen - | |
| 1. Gang | 4,67 | |
| 2. Gang | 2,53 | |
| 3. Gang | 1,56 | |
| 4. Gang | 1,14 | |
| 5. Gang | 0,86 | |
| 6. Gang | 0,69 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,39 | |
| Achsübersetzung | 3,35 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 12,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,1 kg/kW 9,6 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 13,0 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Leistungsgewicht | 13,1 kg/kW 9,6 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 215/60 R 16 95H | |
| Serienreifen hinten | 215/60 R 16 95H | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 17 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 17 | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,4 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Suzuki Vitara (2015)
| |
| Rettungskarte | Suzuki Vitara (2015)
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,5 | |
| Außerorts L/100 km | 5,1 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
130 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 6,7 | |
| Außerorts L/100 km | 5,1 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,7 | |
| Ø-CO2 Emission |
131 CO2 g/km | |
|
|
|
|