|
| Peugeot Partner Tepee HDi 90 | € 19.450 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Peugeot | |
| Verkaufsbezeichnung | Partner Tepee HDi 90 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 3003 | |
| KBA Typschlüssel | AIT | |
| Interne Modellbezeichnung | 7 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Peugeot Deutschland GmbH, Armand-Peugeot-Straße 1, 66119 Saarbrücken, Tel.: 0180-1111999 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Automobiles Peugeot-Talbot S.A., 75, av. de la Grande Armée, 75116 Paris, France | |
| Produktionsbeginn | 2008 | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | DV6 TED4 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1560 cm³ | |
| Leistung | 66 kW (90 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 75,0 x 88,3 mm | |
| Verdichtung | 18,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | - | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 240 Nm bei 2000 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | 157 A | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 42,3 kW/l 57,6 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | - | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 5 Gänge | |
| Automatik |
Keine
| |
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 14,3 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h | |
| Leistungsgewicht | 22,7 kg/kW 16,7 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienreifen vorn | 205/65 R 15 H | |
| Serienreifen hinten | 205/65 R 15 H | |
| Felgen vorne | 6,5 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6,5 J x 15 | |
| Lenkübersetzung | 16,0 :1 | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 11,5 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Optional | |
| EuroNCAP-Crashtest | - | |
| Rettungskarte | - | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | 6,8 | |
| Außerorts L/100 km | 4,9 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,6 | |
| Ø-CO2 Emission |
151,2 CO2 g/km | |
|
|
|
|