Audi TT Roadster 3.2 quattro | € 44.150 |
![]() | |
Fabrikat | Audi |
Verkaufsbezeichnung | TT Roadster 3.2 quattro |
KBA Herstellerschlüssel | 588 |
KBA Typschlüssel | 311 |
Interne Modellbezeichnung | 8J |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Audi AG, Auto-Union-Strasse, D-85057 Ingolstadt, Tel.: +49-(0)841-89-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | |
Produktionsbeginn | 2007 |
Produktionsende | 2010 |
![]() | |
Aufbau | Cabriolet |
Türen | 2 |
Sitzplätze | 2 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 6,1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Leistungsgewicht | 7,9 kg/kW 5,8 kg/PS |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 5,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Leistungsgewicht | 7,9 kg/kW 5,8 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() |
Rettungskarte | ![]() ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | SuperPlus |
Innerorts L/100 km | 14,8 |
Außerorts L/100 km | 7,8 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 10,4 |
Ø-CO2 Emission | 249,6 CO2 g/km |
![]() | |
Kraftstoffart | SuperPlus |
Innerorts L/100 km | 13,0 |
Außerorts L/100 km | 7,4 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 9,5 |
Ø-CO2 Emission | 228 CO2 g/km |
Unsere Praxistests zu diesem Modell |
![]() |
Und unsere Neuvorstellungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Die aktuellen Modelle | kW (PS) | Preis (€) |
![]() | 135 (164) | 35.900,- |
![]() | 169 (230) | 42.400,- |
![]() | 228 (310) | 49.100,- |