Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor quer |
Hubraum | 1984 cm³ |
Leistung | 228 kW (310 PS) bei 5800 U/min |
Bohrung x Hub | 82,5 x 92,8 mm |
Verdichtung | 9,3:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 380 Nm bei 1800 U/min |
|
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | 140 A |
Batterie | 75 Ah |
Spezifische Leistung | 114,9 kW/l 156,2 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | Serie |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 3,357 |
2. Gang | 2,087 |
3. Gang | 1,481 |
4. Gang | 1,088 |
5. Gang | 1,097 |
6. Gang | 0,912 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,991 |
Achsübersetzung | 4,235 |
Automatik |
6 Stufen (DSG) |
1. Gang | 2,923 |
2. Gang | 1,957 |
3. Gang | 1,400 |
4. Gang | 1,032 |
5. Gang | 1,077 |
6. Gang | 0,871 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
9. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,263 |
Achsübersetzung | 4,769 |