Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor quer |
Hubraum | 1968 cm³ |
Leistung | 125 kW (170 PS) bei 4200 U/min |
Bohrung x Hub | 81,0 x 95,5 mm |
Verdichtung | 16,5:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 350 Nm bei 1750 U/min |
|
Partikelfilter | Serie |
Lichtmaschine | 140 A |
Batterie | 80 Ah |
Spezifische Leistung | 63,5 kW/l 86,3 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | - |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 3,769 |
2. Gang | 2,087 |
3. Gang | 1,324 |
4. Gang | 0,919 |
5. Gang | 0,902 |
6. Gang | 0,757 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 4,549 |
Achsübersetzung | 3,875 |
Automatik |
Keine - |