|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Ford Fusion |
 |
 |
| | Katalog: Ford Fusion 1.4 TDCi Ambiente
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Ford für den Fusion 1.4 TDCi Ambiente offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| |
 |
| |
|
| Ford Fusion 1.4 TDCi Ambiente | € 15.200 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Ford | |
| Verkaufsbezeichnung | Fusion 1.4 TDCi Ambiente | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8566 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ford-Werke AG, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Tel.: 0221-9033333 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ford Motor Company, World Headquarters, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen  | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1399 cm³ | |
| Leistung | 50 kW (68 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 73,7 x 82,0 mm | |
| Verdichtung | 18,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, obenliegende Nockenwelle | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 160 Nm bei 2000 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 35,7 kW/l 48,6 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 6 | |
| Automatik/Gänge | - | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 15,5 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h | |
| Leistungsgewicht | 23,5 kg/kW 17,3 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienbereifung | 195/60 R 15 H | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Optional | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Optional | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,7 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 126,9 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | |  |
 |
|
|
 |
|