|
| Audi A3 1.6 Attraction | € 19.950 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Audi | |
| Verkaufsbezeichnung | A3 1.6 Attraction | |
| KBA Herstellerschlüssel | 588 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Audi AG, Auto-Union-Strasse, D-85057 Ingolstadt, Tel.: +49-(0)841-89-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | 2008 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen  | 3 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1595 cm³ | |
| Leistung | 75 kW (102 PS) bei 5600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 77,4 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, obenliegende Nockenwelle | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 148 Nm bei 3800 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 47,0 kW/l 63,9 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 5 | |
| Automatik/Gänge | 6 | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 11,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,0 kg/kW 12,5 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 205/55 R 16 V | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,1 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 170,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|