|
| Audi A2 1.4 TDI | € 19.600 | | | Direkt zu ... | |
| Preise | Versicherung | |
 |
| Steuern | Verbrauch | |
 |
|  Technische Daten |  Maße & Gewichte | |
|
 |
Bitte beachten Sie: | Der Audi A2 1.4 TDI wird in der hier aufgeführten Konfiguration zumindest für den deutschen Markt nicht mehr angeboten. Entsprechende Fahrzeuge gibt es aber noch als Gebrauchtwagen . Die aktuellen Modelle von Audi finden Sie
hier. |
|
|
 |
| Preise mit Schaltgetriebe |
|
| Basispreis | € 19.600 | |
| Nettopreis | € 16.470 | |
| USt. (19%) | € 3.130 | |
| Aufpreise | | |
| Kosten/Monat (lt. ADAC) | € - | |
|
|
|
| Versicherung | |
| Haftpflicht-Klasse | 12 | |
| Haftpflichtbeitrag/Jahr | € 440 | |
| Vollkasko-Klasse | 15 | |
| Vollkaskobeitrag/Jahr | € 503 | |
| Teilkasko-Klasse | 16 | |
| Teilkaskobeitrag/Jahr | € 82 | |
|
|
|
| Steuern | |
| Emissionsklasse |
Euro 4 | |
| Steuer/Jahr | € 126 | |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 4,3 | |
| Effizienzklasse |
|
| Ø-CO2 Emission |
116,1 CO2 g/km | |
|
|
|
|