Renault Megane Grandtour dCi 90 FAP eco | € 19.950 |
![]() | |
Fabrikat | Renault |
Verkaufsbezeichnung | Megane Grandtour dCi 90 FAP eco |
KBA Herstellerschlüssel | 3004 |
KBA Typschlüssel | AUE |
Interne Modellbezeichnung | Z |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 6-10, 50321 Brühl, Tel.: 02232-73-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Renault S.A., 34 quai du Point-du-Jour, F-92109 Boulogne Billancourt, France |
Produktionsbeginn | 2009 |
Produktionsende | - |
![]() | |
Aufbau | Kombi |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 12,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Leistungsgewicht | 20,9 kg/kW 15,3 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rettungskarte | ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | Diesel |
Innerorts L/100 km | 5,2 |
Außerorts L/100 km | 4,0 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 4,4 |
Ø-CO2 Emission | 118,8 CO2 g/km |
Und unsere Neuvorstellungen | |
![]() | |
![]() |