Renault Megane Grandtour dCi 110 FAP eco | € 21.050 |
![]() | |
Fabrikat | Renault |
Verkaufsbezeichnung | Megane Grandtour dCi 110 FAP eco |
KBA Herstellerschlüssel | 3004 |
KBA Typschlüssel | AUD |
Interne Modellbezeichnung | Z |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 6-10, 50321 Brühl, Tel.: 02232-73-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Renault S.A., 34 quai du Point-du-Jour, F-92109 Boulogne Billancourt, France |
Produktionsbeginn | 2009 |
Produktionsende | - |
![]() | |
Aufbau | Kombi |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 11,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Leistungsgewicht | 17,8 kg/kW 13,1 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rettungskarte | ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | Diesel |
Innerorts L/100 km | 5,8 |
Außerorts L/100 km | 4,2 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 4,8 |
Ø-CO2 Emission | 129,6 CO2 g/km |
Und unsere Neuvorstellungen | |
![]() | |
![]() |