Renault Megane Grandtour 1.6 16V 110 E85 eco | € 20.250 |
![]() | |
Fabrikat | Renault |
Verkaufsbezeichnung | Megane Grandtour 1.6 16V 110 E85 eco |
KBA Herstellerschlüssel | 3004 |
KBA Typschlüssel | AUK |
Interne Modellbezeichnung | Z |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 6-10, 50321 Brühl, Tel.: 02232-73-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Renault S.A., 34 quai du Point-du-Jour, F-92109 Boulogne Billancourt, France |
Produktionsbeginn | 2009 |
Produktionsende | - |
![]() | |
Aufbau | Kombi |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 10,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
Leistungsgewicht | 16,6 kg/kW 12,2 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rettungskarte | ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | Ethanol (E85) |
Innerorts L/100 km | 9,3 |
Außerorts L/100 km | 5,6 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 6,9 |
Ø-CO2 Emission | 165,6 CO2 g/km |
Und unsere Neuvorstellungen | |
![]() | |
![]() |