Renault Megane Coupe-Cabrio dCi 160 FAP | € 33.250 |
![]() | |
Fabrikat | Renault |
Verkaufsbezeichnung | Megane Coupe-Cabrio dCi 160 FAP |
KBA Herstellerschlüssel | 3004 |
KBA Typschlüssel | AWA |
Interne Modellbezeichnung | Z |
Schwacke-Id | 0 |
Hersteller-Adresse (D) | Renault Nissan Deutschland AG, Renault-Nissan-Straße 6-10, 50321 Brühl, Tel.: 02232-73-0![]() |
Hersteller-Adresse (Int.) | Renault S.A., 34 quai du Point-du-Jour, F-92109 Boulogne Billancourt, France |
Produktionsbeginn | 2010 |
Produktionsende | 2015 |
![]() | |
Aufbau | Cabriolet |
Türen | 2 |
Sitzplätze | 4 |
![]() | |
0 auf 100 km/h | 9,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
Leistungsgewicht | 14,4 kg/kW 10,6 kg/PS |
![]() | |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Nicht erhältlich |
EuroNCAP-Crashtest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rettungskarte | ![]() |
![]() | |
Kraftstoffart | Diesel |
Innerorts L/100 km | 8,6 |
Außerorts L/100 km | 5,6 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 6,7 |
Ø-CO2 Emission | 180,9 CO2 g/km |
Und unsere Neuvorstellungen | |
![]() | |
![]() | |
![]() |