Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Boxer |
Zylinderzahl | 6 |
Einbaulage | Heckmotor längs |
Hubraum | 2981 cm³ |
Leistung | 331 kW (450 PS) bei 6500 U/min |
Bohrung x Hub | 91,0 x 76,4 mm |
Verdichtung | 10,0:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 550 Nm bei 2150 U/min |
|
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | - |
Batterie | - |
Spezifische Leistung | 111,0 kW/l 150,9 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | Serie |
Rekuperation | Serie |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | 7 Gänge |
1. Gang | 3,91 |
2. Gang | 2,29 |
3. Gang | 1,58 |
4. Gang | 1,18 |
5. Gang | 0,94 |
6. Gang | 0,79 |
7. Gang | 0,62 |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,55 |
Achsübersetzung | 3,44 |
Automatik |
7 Stufen (DSG) |
1. Gang | 3,91 |
2. Gang | 2,29 |
3. Gang | 1,58 |
4. Gang | 1,18 |
5. Gang | 0,94 |
6. Gang | 0,79 |
7. Gang | 0,62 |
8. Gang | - |
9. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,55 |
Achsübersetzung | 3,44 |