|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Honda Accord |
 |
 |
| | Katalog: Honda Accord Tourer 2.2-CTDi Executive
| | | Technische Daten
|
| | Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Honda für den Accord offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| | |
 |
| | |
|
| Honda Accord Tourer 2.2-CTDi Executive | € 29.815 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Honda | |
| Verkaufsbezeichnung | Accord Tourer 2.2-CTDi Executive | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7100 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Honda Deutschland GmbH, Sprendlinger Landstraße 166, 63069 Offenbach, Tel.: 069-8309-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Honda Motor Co. Ltd., 1-1 Minami-Aoyama, 2-chome Minato-ku, Tokyo 107, Japan | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Kombi | |
| Türen  | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 2204 cm³ | |
| Leistung | 103 kW (140 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 85,0 x 97,1 mm | |
| Verdichtung | 17,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment  | 340 Nm bei 2000 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 46,7 kW/l 63,5 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 6 | |
| Automatik/Gänge | - | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 10,1 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Leistungsgewicht | 0,0 kg/kW 0,0 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 205/55 R 16 V | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,8 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 156,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | | |  |
 |
|
|
 |
|