Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor quer |
Hubraum | 1968 cm³ |
Leistung | 132 kW (180 PS) bei 4000 U/min |
Bohrung x Hub | 81,0 x 95,5 mm |
Verdichtung | -:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung |
Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 420 Nm bei 1750 U/min |
|
Drehmomentkurve |
 |
Partikelfilter | Serie |
Lichtmaschine | 110 A |
Batterie | 72 Ah |
Spezifische Leistung | 67,0 kW/l 91,4 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | - |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | keines |
Automatik | 8 Stufen |