Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor längs |
Hubraum | 1995 cm³ |
Leistung | 135 kW (184 PS) bei 4000 U/min |
Bohrung x Hub | 84,0 x 90,0 mm |
Verdichtung | 16,5:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 380 Nm bei 1750 U/min |
|
Partikelfilter | Serie |
Lichtmaschine | 175 A |
Batterie | 90 Ah |
Spezifische Leistung | 67,6 kW/l 92,2 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | Serie |
Rekuperation | Serie |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 4,110 |
2. Gang | 2,248 |
3. Gang | 1,403 |
4. Gang | 1,000 |
5. Gang | 0,802 |
6. Gang | 0,659 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,727 |
Achsübersetzung | 3,154 |
Automatik |
Keine - |