Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Einbaulage | Frontmotor quer |
Hubraum | 1995 cm³ |
Leistung | 105 kW (143 PS) bei 4000 U/min |
Bohrung x Hub | 84,0 x 90,0 mm |
Verdichtung | 16,5:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 305 Nm bei 1750 U/min |
|
Drehmomentkurve |
 |
Partikelfilter | Serie |
Lichtmaschine | 150 A |
Batterie | 70 Ah |
Spezifische Leistung | 52,6 kW/l 71,6 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | Serie |
Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 3,308 |
2. Gang | 1,870 |
3. Gang | 1,194 |
4. Gang | 0,872 |
5. Gang | 0,721 |
6. Gang | 0,596 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,231 |
Achsübersetzung | 3,706 |
Automatik |
6 Stufen - |
1. Gang | 4,044 |
2. Gang | 2,371 |
3. Gang | 1,556 |
4. Gang | 1,159 |
5. Gang | 0,852 |
6. Gang | 0,672 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
9. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,193 |
Achsübersetzung | 3,683 |