Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | V-Form |
Zylinderzahl | 6 |
Einbaulage | Frontmotor längs |
Hubraum | 2987 cm³ |
Leistung | 173 kW (235 PS) bei 3600 U/min |
Bohrung x Hub | 83,0 x 92,0 mm |
Verdichtung | 17,7:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 540 Nm bei 1600 U/min |
|
Partikelfilter | Serie |
Lichtmaschine | - |
Batterie | - |
Spezifische Leistung | 57,9 kW/l 78,6 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | - |
Antriebsart | permanenter Allradantrieb |
Schaltgetriebe | keines |
1. Gang | 4,377 |
2. Gang | 2,859 |
3. Gang | 1,921 |
4. Gang | 1,368 |
5. Gang | 1,000 |
6. Gang | 0,820 |
7. Gang | 0,728 |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,416 |
Achsübersetzung | 2,65 |
Automatik |
7 Stufen - |