DAS AUTO-MAGAZIN IM INTERNET
Katalog: BMW M235i
Technische Daten
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie BMW für den M235i offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr.
Modell & Hersteller |
Fabrikat | BMW |
Verkaufsbezeichnung | M235i |
KBA Herstellerschlüssel | 5 |
KBA Typschlüssel | BTZ |
Interne Modellbezeichnung | F22 |
Schwacke-Id | 10131499 |
Hersteller-Adresse (D) | Bayerische Motorenwerke AG, Petuelring 130, 80809 München, Tel.: 089-382-0
GoogleMap
|
Hersteller-Adresse (Int.) | |
Produktionsbeginn | 2014 |
Produktionsende | - |
Karosserie |
Aufbau | Coupè |
Türen | 3 |
Sitzplätze | 4 |
Motor & Kraftübertragung |
Interne Motorbezeichnung | - |
Bauart | Reihe |
Zylinderzahl | 6 |
Einbaulage | - |
Hubraum | 2979 cm³ |
Leistung | 240 kW (326 PS) bei 5800 U/min |
Bohrung x Hub | 84,0 x 89,6 mm |
Verdichtung | 10,2:1 |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb | - |
Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung |
Aufladung | Bi-Turbo-Aufladung |
max. Dehmoment | 450 Nm bei 1300 U/min |
|
Drehmomentkurve |
 |
Partikelfilter | - |
Lichtmaschine | 170 A |
Batterie | 80 Ah |
Spezifische Leistung | 80,5 kW/l 109,4 PS/l |
im Gasbetrieb | - |
StartStop | Serie |
Rekuperation | Serie |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Schaltgetriebe | 6 Gänge |
1. Gang | 4,110 |
2. Gang | 2,315 |
3. Gang | 1,542 |
4. Gang | 1,179 |
5. Gang | 1,000 |
6. Gang | 0,846 |
7. Gang | - |
8. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,727 |
Achsübersetzung | 3,077 |
Automatik |
8 Stufen - |
1. Gang | 4,714 |
2. Gang | 3,143 |
3. Gang | 2,106 |
4. Gang | 1,667 |
5. Gang | 1,285 |
6. Gang | 1,000 |
7. Gang | 0,839 |
8. Gang | 0,667 |
9. Gang | - |
Rückwärtsgang | 3,295 |
Achsübersetzung | 3,077 |
Fahrleistungen mit Schaltgetriebe |
0 auf 100 km/h | 5,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Leistungsgewicht | 6,0 kg/kW 4,4 kg/PS |
Fahrleistungen mit Automatik |
0 auf 100 km/h | 4,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Leistungsgewicht | 6,0 kg/kW 4,4 kg/PS |
Fahrwerk |
Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator |
Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator |
Servolenkung | Serie |
Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen |
Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen |
Serienreifen vorn | 225/40 R 18 88 Y |
Serienreifen hinten | 245/35 R 18 92Y |
Felgen vorne | 7,5 J x 18 |
Felgen hinten | 8 J x 18 |
Lenkübersetzung | 14,5 :1 |
Lenkumdrehungen | - |
Wendekreis | 10,9 m |
Sicherheit |
Antiblockiersystem (ABS) | Serie |
Antriebsschlupfreg. | Serie |
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie |
Frontairbags | Serie |
Seitenairbags | Serie |
Kopfairbags | Serie |
EuroNCAP-Crashtest | BMW 2er Active Tourer (2014)
|
Rettungskarte | BMW 2er
|
Verbrauch mit Schaltgetriebe |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 10,9 |
Außerorts L/100 km | 6,4 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 8,1 |
Ø-CO2 Emission |
189 CO2 g/km |
Verbrauch mit Automatik |
Kraftstoffart | Super |
Innerorts L/100 km | 10,3 |
Außerorts L/100 km | 5,9 |
Ø-Verbrauch L/100 km | 7,6 |
Ø-CO2 Emission |
176 CO2 g/km |
Alternativen

Peugeot RCZ

Subaru BRZ

Volkswagen Scirocco

Opel Astra
© Copyright 2004 - 2022 by alle-autos-in.de